产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
产品大小 | 大型 | 控温方式 | 水冷式 |
升温速度 | 6℃/min | 降温速率 | 6℃/min |
内尺寸 | 1000*1000*1000 | 控温方式 | 水冷 |
快速温度变化测试机适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、电工、电子产品、材料、各种工业产品或电子元气件在高低温恒温或湿热恒湿的环境下、检验其各性能项指标。
主要是针对电工、电子产品,以及其原器件,及其他材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
快速温度变化测试机的规格选型:
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以实际尺寸为标准 |
产品咨询
扫码加微信