相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
5G芯片集群紫外老化试验箱适用广泛的加速耐候老化试验机,所台品名也特别多, 各地与及各行各业使用的柳沁品牌的紫外线试验机、紫外线实验机、紫外线测试机达数以万计。本试验机使用特殊的美国 亚太拉斯品牌的UV紫外灯管模拟阳光的光波照射,用冷凝和水喷淋的方法模拟露水和雨水的气候,真实地再现由户不同气候如太阳光照、下雨喷水、高湿冷凝的露珠等综合气候影响导致造成的材料老化或者损坏。 损坏类型包括褪色、变色、光泽消失、开裂、模糊、粉化、龟裂、脆化、起泡、强度减小和氧化。
5G芯片集群紫外老化试验箱的技术参数:
型号Model | LQ-UV1 | LQ-UV2 | LQ-UV3 |
UV照射Exposure | ● | ● | ● |
冷凝Condensation | ● | ● | |
可调光线Adjustable irradiance | ● | ● | ● |
光照测量Measures irradiance | ● | ||
喷淋 Water Spray | ● | ||
标准样品架Standard sample clamps | W7.5×H15或W7.5×H750px,非标可按要求订做 | ||
灯管选择UV lamp choice | UVA340,UVB313 | ||
灯管数量Lamp Q′ty | 紫外线灯管8支,备品4支ultraviolet lamp 8pcs,spares 4 pcs | ||
辐射计CR-10 Calibration Radiometer | 选配(Optional) | ||
UV温度Temp | 50℃~75℃ | ||
冷凝温度 Condensation Temp | 40℃~60℃ | ||
测试容量 Test CLQacity | 48pcs | ||
水源及耗量 Water | 纯凈水/蒸馏水每日8公升 18升/日 | ||
体积 Dimension(W×H×D)cm | 137×135×1325px | ||
重量Weight | 136kg | ||
电源Power | 1φ3W AC220V ±10% 50/60Hz, 2.2KW(max) |
产品咨询
扫码加微信