相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 试验时间 | 1s~99h |
吹尘时间 | 1s~99h | 真空时间 | 1s~99h |
震动时间 | 1s~99h | 通电时间 | 1s~99h |
加热时间 | 1s~99h |
智能沙尘环境测试箱由风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
智能沙尘环境测试箱的技术参数:
烤尘温度范围 | 40℃ |
粉尘 | 75um以下 |
内箱气流速度 | ≤2m/s |
灰尘浓度 | 2kg/m³ |
石粉用量 | 2~3kgm³ |
出尘方式 | 下吸上出 |
空气流量计 | 2-20L/min |
负压压差范围 | -2kPa、-5kPa、-10kPa |
金属网丝直径 | 50um |
金属网筛孔径 | 75um |
设备原理 | |
吹尘方式 | 箱内设计一个锥形漏斗,漏斗底部设有出尘口以及粉尘排放口,在漏斗底部吸尘口处安装高压涡轮风机,通过高压涡轮风机将粉尘送到内箱侧面,从内箱侧面出尘口处喷洒粉尘在降落到内箱样品上面那,从而开始循环测试 |
真空系统 | 设备安装有负压真空表、真空泵、流量计、吸嘴,使用时需要在样品表面开一个小孔,将吸嘴连接在样品上面,开启此功能即可 |
震动系统 | 底部漏斗处安装一个震动马达,试验箱底部为一个四方漏斗,长时间进行试验时粉尘会堆积在内箱漏斗表面,试验时开启此功能可以有效的将粉尘震落到吸尘口处,从而达到粉尘循环 |
通电系统 | 设备内箱安装有一个(AC220V)防尘插座,样品需要通电测试时将样品电源线连接此插座,在开启此功能即可(通电时间可自由设定) |
粉尘加热 | 当长时间没有使用此设备时,设备内箱里面的粉尘由于环境原因会导致试验箱内的粉尘会产生潮湿现象,因此本设备安装有粉尘加热功能可以有效对粉尘进行干燥处理,加热功能开启后,高压涡轮风机会将粉尘通过加热管处经过加热后在送入箱内,使粉尘处于干燥状态,设备安装有智能温控器,出尘管安装加热圈,加热圈安装有温度探头,当温度达到设定温度后,温度会维持在设定温度, |
刮尘器 | 观察窗安装有刮尘器,在试验时由于粉尘吹起时会有粉尘黏附在观察窗表面,此时可以用刮尘器来清理表面粉尘、以便观察试验箱内部样品 |
照明灯 | 设备安装有照明灯、做试验时可以随时观察设备里面的样品状态 |
产品咨询
扫码加微信