相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 箱式 |
水管直径 | φ0.4 mm | 孔间距距离 | 20mm |
样品架转速 | 1~7r/min可调 | 内尺寸 | 1000*1000*1000 |
试验时间 | 1~999,999min(可设定) |
防水试验箱主要适用于手机、通讯产品、汽车零部件、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。符合标准:GB2423,38-2006、GB4208 、IEC 60529等。
使用环境:
环境温度: RT10~35℃(24H內平均溫度≤28℃) |
环境湿度: ≤85%RH |
电源: 220V 50HZ单相三線+保护地线, 保护地线接地电阻小于4Ω;要求用戶在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必須是独立专用供本设备使用 |
功率:約2KW |
保护系统: 漏电、短路、报警提示 |
防水试验箱的主要参数:
IP12-1000L | |
内箱尺寸 | 1000×1000×1000㎜(W*D*H) |
外箱尺寸 | 约1340×1060×1850(W*D*H)以实际尺寸为准 |
滴水面积尺寸 | 800×800*60mm(W*D*H) |
滴水箱与样品距离 | 200 mm |
滴水孔直径 | φ0 .4 mm |
喷水孔径间距 | 20 mm |
降雨量 | 1+0.5mm/Min 3+0.5mm/Min |
转盘直径 | 600mm |
转盘转速 | 1 ~7r/min可调 |
转盘 | IPX1转盘平行 IPX2转盘可倾斜15° |
转盘可调高度 | 200mm |
转盘承重 | 20公斤 |
试验时间 | 1~999,999min(可设定) |
外箱材料 | 304不锈钢 |
控制系统 | 本公司自主研发的控制系统 |
气源 | 需方自备5kg以上气源 |
产品咨询
扫码加微信