产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
控温方式 | 水冷式 | 升温速度 | 5℃/min |
降温速率 | 5℃/min | 内尺寸 | 500*400*500 |
高低温快速循环机有高温温度、低温温度、可在两者之前快速升降温及均速运行,并兼带湿度试验功能,所以也可以称为快速高低温湿度变化箱。
高低温快速循环机的技术参数:
型 号 | LQ-KS-100 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-1000 | ||
性 能 | 调温方式 | 平衡温度方式(BTC方式) | |||||
温度范围 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度变化速度 | 非线性3℃/min~15℃/min(可选), 线性3℃/min~10℃/min(可选) | ||||||
内溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 全封闭( )压缩机或半封闭德国比泽尔或博客( )压缩机 | |||||
制冷剂 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
进风系统 | 轴流风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制系统 | 可程式触摸屏温湿度控制器(韩国三元或日本OYO均可选择) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置抽屉式(30㎏容量) | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.m | ||||||
标准配置 | 观察窗1个;测试孔60mm1个;样品架两层;箱内照明灯1个;供水箱1个;小脚轮4个;电源线1条 | ||||||
选配置 | 远程监控计算机及软件,RS232通讯接口,记录仪,增加的搁板,特殊的样品架,特殊的测试孔 | ||||||
安全装置 | 超温保护 漏电保护 风机过载保护 压缩机超压、过载、过流保护 相序保护 熔断器 |
柳沁快速温度试验箱的特点:
工作室材料为 SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长。
高强度、高可靠性的整机结构设计- 确保了试验箱的高可靠性。
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到小。
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命。
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性。
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果。
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求。
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要。
产品咨询
扫码加微信