产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
结构类型 | 立式 | 内尺寸 | 500*600*500 |
LQ-TH-150恒温恒湿试验箱可以模拟各种温湿度环境,进行高低温湿度恒定、渐变、突变或湿热试验。适用于检测电子、电器、led、通讯、塑胶制品、仪表、金属、化工、食品、汽车等产品。
LQ-TH-150恒温恒湿试验箱的主要技术参数:
恒温湿箱|恒温湿试验箱 | |||||||
产品类型 | LQ-TH-100 | LQ-TH-150 | LQ-TH-250 | LQ-TH-400 | LQ-TH-500 | LQ-TH-800 | |
内腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盘(标配) | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | 二块 | |
恒温范围 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒湿范围 | 20~98%R.H | ||||||
湿度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降温速率 | 升温时间:约每分钟3℃;降温时间:约每分钟1℃(可定制快速平均速率或线性降温) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
制冷系统 | 采用欧盟 法国泰康全封闭制冷压缩机 | ||||||
温湿度控制 | 采用 PLC触摸屏控制器 | ||||||
标准配置 | 1、说明书1份;2、合格证及质量保证书各1份 ;3、硅橡胶软塞一套;4、纱布5片 | ||||||
执行标准 | 新版制药标准、美国标准ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制药标准 |
产品咨询
扫码加微信