




简要描述:实验用恒温恒湿箱适用于电器、电工、电子、光电、通讯、仪器仪表及其它工业产品、零配件及材料在高温高湿交替的环境下使用、生产、贮存、运输时的适应性试验; 工业产品进行耐热、耐湿、耐干性试验及品质管理工程的可靠性检测设备。
产品型号:LQ-TH-1000
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-04-04
访  问  量:2455产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 | 
| 结构类型 | 台式 | 控温范围 | 风冷 | 
| 内尺寸 | 1000*1000*1000 | 
实验用恒温恒湿箱适用于电器、电工、电子、光电、通讯、仪器仪表及其它工业产品、零配件及材料在高温高湿交替的环境下使用、生产、贮存、运输时的适应性试验; 工业产品进行耐热、耐湿、耐干性试验及品质管理工程的可靠性检测设备。
实验用恒温恒湿箱的选型规格:
|              标准型号  |                          有效容积(L)  |                          内胆尺寸W×H×D(mm)  |                          温湿度范围  |                          其他技术参数  |                          备注  |         
|              LQ-TH-80A/B/C/D  |                          80  |                          400×500×400  |                          温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 湿度范围: 20%R.H~98%R.H  |                          温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; 湿度均匀度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下)  |                          所有标准设备柳沁公司均采用法国泰康全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用韩国或中国台湾 触摸仪表;美国杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304 不锈钢等等优势配置配合强硬的技术打造出好品质恒温恒湿试验箱  |         
|              LQ-TH-100A/B/C/D  |                          100  |                          500×500×400  |         |||
|              LQ-TH-150A/B/C/D  |                          150  |                          500×600×500  |         |||
|              LQ-TH-225A/B/C/D  |                          225  |                          500×750×600  |         |||
|              LQ-TH-408A/B/C/D  |                          408  |                          600×850×800  |         |||
|              LQ-TH-800A/B/C/D  |                          800  |                          1000×1000×800  |         |||
|              LQ-TH-1000A/B/C/D  |                          1000  |                          1000×1000×1000  |         

产品咨询
扫码加微信扫码加微信