相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 验标准与方法 | 水冷氙灯 |
内尺寸 | 800*800*800 |
氙灯加速老化试验箱模拟阳光、雨、露,对各种材料的损害,只需要几天或几周时间,就可再现户外需要数月或数年才能产生的破坏。包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、模糊、脆化、氧化、及强度下降。本产品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等标准。
以长弧氙灯(全太阳光谱)为光源、模拟和强化产品耐候性及加速老化的试验设备,以快速获得近似大气老化的试验结果,用来评价橡胶、塑料、油漆、涂料、油墨、药品、纸张、食品、化妆品、汽车零部件、电子电工产品、纺织印染等材料的耐侯性.是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,本仪器可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速老化试验。
氙灯加速老化试验箱的技术参数:
氙灯老化试验设备型号 | LQ-XD-512 | |
800×800×800(可选择风冷或水冷设备)风冷尺寸可定制 | ||
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | 40~98%R·H | |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |
降雨周期 | 1-240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm | |
氙灯功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(寿命:1600小时) | |
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)/集成式 | |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H指示精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H | |
温湿度传感器 | 金电阻Pt100Ω/mv | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度/辐照度 | 双金属黑板温度计/全光谱辐照计 | |
供水 | 加湿供水采用自动控制,氙灯冷却循环用水 | |
温度控制器 | 微电脑温湿度集成控制器 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |
外箱材质 | 喷塑冷轧板/SUS304不锈钢拉丝处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |
样品架材质 | SUS304 不锈钢钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | |
使用环境温度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
产品咨询
扫码加微信