产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
产品大小 | 中型 | 升温速度 | 4℃/min |
降温速率 | 4℃/min | 电源 | 380V |
内尺寸 | 500*750*600 | 控温方式 | 水冷 |
快速温度变化试验设备适用于各类电I电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、 湿热试验等环境模拟可靠性试验。
快速温度变化试验箱将高温和低温以设定的时间频率进行切换,让被检测样品能够在温度快速变化的情况下运行,检测样品在快速温变后发生的变化。而且有些产品在模拟的温度变化的环境下,一些潜存在产品深处的问题都会慢慢暴露出来,就比如材料问题、制作工艺等。
快速温度变化试验设备满足标准:
GB/T 10592-2008高低温试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008低温试验方法
GB/T 2423.1-2008高温试验方法
GJB150.3A-2009高温试验
GJB150.4A-2009低温试验
GJN1032-1990环境应力筛选方法
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
产品咨询
扫码加微信