相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
产品大小 | 中型 | 控温方式 | 风冷式 |
升温速度 | 3℃/min | 降温速率 | 1℃/min |
内尺寸 | 500*750*600 | 电源 | 380V |
温度范围 | -60~+150℃ |
环境高低温做得好的厂家的特点就是可以把多个试验条件编定成多个程序让它们自主按人工设定的指令不停的循环试验。本设备是用来确定电子产品、电器产品、光电产品、安防产品或其它工业产品在温湿度循环气候环境条件下储存、运输、使用的适应性试验。试验的严苛程度取决于温度和曝露持续时间或循环。
环境高低温做得好的厂家:
标准型号 | 有效容积(L) | 内胆尺寸W×H×D(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
LQ-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃;
| 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; | 所有标准设备柳沁公司均采用法国泰康全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用韩国或中国台湾 触摸仪表;美国杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304 不锈钢等等优势配置配合强硬的技术打造出好品质恒温恒湿试验箱 |
LQ-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
产品咨询
扫码加微信