产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 半自动 |
温度范围 | -20℃~150℃ | 升温速率 | 3 |
降温速率 | 1 | 尺寸 | 600*850*800? |
快速温度变化试验仪器是一款模拟环境中的高低温度在快速变化过程中是否会影响到工业产品、电子产品等众多产业链的材料或成品的性能及物理变化。本试验机可设定多种温度范围及时间的应力筛选,如5℃~25℃/min线性或非线性的升降温可供客户选择,可执行等均温与平均温试验方式,并满足GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、MIL-2164A-19、MIL-344A-4-16、NABMAT-9492、IPC-9701...等试验标准的要求。柳沁公司还可根据顾客要求的实际负载、热量、温度变化速率等进行非标生产及设计。
快速温度变化试验仪器|温度变化试验箱参数:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到规定温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到规定温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
东莞市柳沁检测仪器有限公司生产的快速温度变化箱与温度变化试验箱温度范围有-70℃~150℃及-40℃~150℃两个温度范围供大家选择,尺寸大小也有众多尺寸及容量供大家挑选,温变率从1~20℃/min、线性或非线性随顾客规定。
产品咨询
扫码加微信