产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
摄像机的快速温变湿热试验机可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。设备能在试验工作空间内达到在规定的时间内,规定温度之间的循环变化,并在要求湿度的规定范围内达到要求。
摄像机的快速温变湿热试验机的参数:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
产品咨询
扫码加微信