产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 柳沁科技 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 中型 |
多功能扣式电池测试恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、寒、干、湿等性能,是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备试验箱。恒温恒湿试验箱还用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度试验的温度环境变化后的参数及性能。
多功能扣式电池测试恒温恒湿箱的技术参数;
标准型号 | 有效容积(L) | 内胆尺寸W×H×D(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 温度范围: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 湿度范围: 20%R.H~98%R.H | 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度:≤±2℃ ; 湿度均匀度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有标准设备柳沁公司均采用法国泰康全封闭风冷压缩机制冷;控制器采用韩国或中国台湾 触摸仪表;美国杜邦的环保冷媒,箱体材质采用SUS304 不锈钢等等优势配置配合强硬的技术打造出好品质恒温恒湿试验箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
产品咨询
扫码加微信