| 设备类型 | HAST(高压蒸汽老化试验箱) | 普通高低温试验箱 |
|---|---|---|
| 定义 | 通过高压、高温、高湿环境加速材料老化试验 | 通过温度循环模拟产品耐温性能 |
| 核心参数 | 温度(120-150℃)、湿度(100% RH)、压力(1.2-2.0MPa) | 温度(-70℃~+180℃)、湿度(可选) |
| 标准依据 | JEDEC JESD22-A110H(2022)、MIL-STD-883K(2021) | GB/T 2423.1-2019、IEC 60068-2-1(2020) |
| 参数 | HAST | 普通高低温试验箱 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 120-150℃(恒定) | -70℃~+180℃(可编程循环) |
| 湿度控制 | 100% RH(饱和蒸汽) | 20%-98% RH(非饱和) |
| 压力控制 | 1.2-2.0MPa(水蒸气压力) | 常压(0.1MPa) |
| 升温速率 | ≤5℃/min(受压力限制) | 0.5-10℃/min(可调) |
| 典型测试时长 | 48-96小时(加速老化) | 24-168小时(循环测试) |
| 场景 | HAST适用领域 | 普通高低温试验箱适用领域 |
|---|---|---|
| 行业 | 半导体封装、电子元器件 | 汽车电子、航空航天、消费电子 |
| 测试目标 | 模拟长期高温高湿环境下的可靠性 | 验证产品在温度变化中的功能稳定性 |
| 典型样品 | IC芯片、BGA封装、PCB板 | 电池、传感器、外壳组件 |
HAST标准更新
JEDEC JESD22-A110H(2022)新增了对高密度封装器件的测试要求,需注意样品尺寸限制(最大150mm×150mm×150mm)。
风险提示:高压环境可能导致样品物理变形,需提前评估样品耐压能力。
普通高低温试验箱标准更新
GB/T 2423.1-2019新增了对快速温度变化(QTF)的验证方法,但未覆盖高压环境测试。
风险提示:湿度控制精度不足可能导致测试结果偏差,建议定期校准传感器。
扫码加微信扫码加微信