类别 | 单功能紫外线老化试验箱 | 三功能紫外线老化试验箱 |
---|---|---|
核心功能 | 仅提供紫外线辐照(UV-A/UV-B) | 紫外线辐照 + 冷凝水循环 + 喷淋水循环 |
模拟环境 | 单一紫外线老化(如室内材料褪色测试) | 复合环境(紫外线+湿热+淋雨,如户外材料测试) |
适用标准 | ASTM G154(基础UV测试) | ASTM G155、ISO 4892-3(含湿热循环) |
参数 | 单功能 | 三功能 |
---|---|---|
温度范围 | 50-70℃(仅UV辐照) | 40-95℃(支持冷凝/喷淋模式切换) |
湿度控制 | 无 | 50-95% RH(冷凝模式) |
辐照强度 | 0.35-1.0W/m²·nm(UV-B) | 同步UV+水雾动态调节 |
测试周期 | 单一UV暴露(通常200-1000小时) | 循环模式(如8h UV+4h冷凝+2h喷淋) |
单功能适用领域
材料类型:室内装饰材料(如涂料、塑料)、短期耐候性测试
行业案例:2022年某汽车内饰厂使用单功能设备完成座椅面料UV测试(ASTM D4303)
三功能适用领域
材料类型:户外建材(如光伏组件、汽车漆)、高湿热环境材料
行业案例:2023年光伏行业标准更新(IEC 61215:2023)明确要求三功能设备进行湿热循环测试
项目 | 单功能 | 三功能 |
---|---|---|
初始成本 | ¥8-15万 | ¥20-40万 |
维护频率 | 每月1次(灯管更换) | 每季度1次(加湿系统维护) |
能耗 | 3-5kW/h | 8-12kW/h |
扫码加微信