维护项目 | 操作规范 | 频率 |
---|---|---|
密封性检查 | 检查箱门密封条是否老化、变形,确保试验过程中无粉尘泄漏。 | 每次试验前 |
电机与传动系统 | 电机运行噪音,检查传动带松紧度,避免异响或过热。 | 每周 |
过滤系统 | 清理初级过滤网积尘,防止堵塞影响气流循环。 | 每50小时 |
箱内清洁 | 试验后用压缩空气清除箱体内部及样品架残留粉尘,避免二次污染。 | 每次试验后 |
维护项目 | 操作内容 | 建议周期 |
---|---|---|
过滤器更换 | 更换HEPA/ULPA过滤器(效率≥99.97%),参考制造商寿命参数(通常500-1000小时)。 | 每6个月 |
润滑系统 | 对轴承、滑轨等部件补充食品级润滑脂(如Mobil SHC 460系列)。 | 每季度 |
控制系统校准 | 校准温湿度传感器及计时器,确保符合ISO 16750-3:2021标准。 | 每年 |
风险提示:
非原厂过滤器可能导致粉尘穿透率升高,影响试验结果准确性(数据来源:2023年《环境试验设备可靠性报告》)。
润滑不足可能引发机械部件磨损,缩短设备寿命。
参数 | 控制范围 | 监测工具 |
---|---|---|
温度 | 5°C ~ 40°C(避免冷凝) | 数字温湿度记录仪 |
湿度 | ≤80% RH(非试验状态) | - |
通风 | 确保实验室换气量≥10次/小时 | 风速计 |
未经授权的部件更换
使用非原厂配件可能导致设备故障或安全风险(如电路短路)。
建议:联系设备制造商获取认证备件清单。
环境暴露
避免将试验箱置于阳光直射或腐蚀性气体环境中,否则可能加速金属部件氧化(参考2022年《工业设备腐蚀防护指南》)。
操作人员培训
未接受专业培训的操作可能导致误操作,例如错误设置砂尘浓度(标准值:2-3kg/m³,依据IEC 60529:2013)。
砂尘试验箱的维护需结合设备使用频率、环境条件及制造商手册要求。建议建立维护日志,记录每次操作细节,以便追溯问题根源。对于不确定的维护方案,优先咨询原厂技术支持,避免因操作不当引发设备损坏或安全隐患。
扫码加微信